Ab wann streikt welche Automarke, wann beginnen die Politiker die Obdachlosen zu bemitleiden und wie kalt sollte es sein, wenn Lapplands Fußballmannschaft mit dem Frühlings-Training beginnt?
Dies und mehr klärt die folgende Tabelle …
10°C | Die Bewohner von Mietwohnungen in Helsinki drehen die Heizung ab. Die Lappen (Bewohner Lapplands) pflanzen Blumen. |
5°C | Die Lappen nehmen ein Sonnenbad, falls die Sonne noch über den Horizont steigt. |
2°C | Italienische Autos springen nicht mehr an. |
0°C | Destilliertes Wasser gefriert. |
-1°C | Der Atem wird sichtbar. Zeit, einen Mittelmeerurlaub zu planen. Die Lappen essen Eis und trinken kaltes Bier. |
-4°C | Die Katze will mit ins Bett. |
-10°C | Zeit, einen Afrikaurlaub zu planen. Die Lappen gehen zum Schwimmen. |
-12°C | Zu kalt zum Schneien. |
-15°C | Amerikanische Autos springen nicht mehr an. |
-18°C | Die Helsinkier Hausbesitzer drehen die Heizung auf. |
-20°C | Der Atem wird hörbar. |
-22°C | Französische Autos springen nicht mehr an. Zu kalt zum Schlittschuhlaufen. |
-23°C | Politiker beginnen, die Obdachlosen zu bemitleiden. |
-24°C | Deutsche Autos springen nicht mehr an. |
-26°C | Aus dem Atem kann Baumaterial für Iglus geschnitten werden. |
-29°C | Die Katze will unter den Schlafanzug. |
-30°C | Kein richtiges Auto springt mehr an. Der Lappe flucht, tritt gegen den Reifen und startet seinen Lada. |
-31°C | Zu kalt zum Küssen, die Lippen frieren zusammen. Lapplands Fußballmannschaft beginnt mit dem Training für den Frühling. |
-35°C | Zeit, ein zweiwöchiges heißes Bad zu planen. Die Lappen schaufeln den Schnee vom Dach. |
-39°C | Quecksilber gefriert. Zu kalt zum Denken. Die Lappen schließen den obersten Hemdknopf. |
-40°C | Das Auto will mit ins Bett. Die Lappen ziehen einen Pullover an. |
-44°C | Mein finnischer Kollege überlegt, evtl. das Bürofenster zu schließen. |
-45°C | Die Lappen schließen das Klofenster. |
-50°C | Die Seelöwen verlassen Grönland. Die Lappen tauschen die Fingerhandschuhe gegen Fäustlinge. |
-70°C | Die Eisbären verlassen den Nordpol. An der Universität Rovaniemi (Lappland) wird ein Langlaufausflug organisiert. |
-75°C | Der Weihnachtsmann verlässt den Polarkreis. Die Lappen klappen die Ohrenklappen der Mütze runter. |
-120°C | Alkohol gefriert. Folge davon: Der Lappe ist sauer. |
-268°C | Helium wird flüssig. |
-270°C | Die Hölle friert ein. |
-273,15°C | Absoluter Nullpunkt. Keine Bewegung der Elementarteilchen. Die Lappen geben zu: ‘Ja, es ist etwas kühl, gib’ mir noch einen Schnaps zum Lutschen’. |
Danke an http://www.tadzio.com
Quelle
Link zum Originalartikel, bzw. zur Quelle des hier zitierten, adaptierten bzw. referenzierten Artikels (Keine Haftung bez. § 17 ECG)